|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | baja pengecoran kontinu |
||
|---|---|---|---|
Automatic Hydraulic Casting lembaran CCM Mesin dengan Pendingin Bank
radius: R6M, R8M, R10M
Nomor Strand: 1/2 helai
Energi yang rendah dan efisiensi tinggi
dengan sertifikasi ISO
desain canggih
operasi yang aman
Deskripsi:
1. Dasar siaga parameter teknis:
Radius mesin pengecoran baja billet | 6m, 8m, 10m |
kuantitas Strand | 1,2 helai |
Ladle jenis dukungan | menara Ladle |
kereta tundish | Semi-portal, lintas fungsi geser |
metode pengecoran | Metering nozzle, pengecoran tertutup |
pendingin sekunder | Aerosol pendinginan, 3 penyesuaian sirkuit |
Penarikan mesin meluruskan | Benar-benar 5 rol, pelurusan progresif |
meja putar | Berkendara kelompok rantai terpusat |
bar Dummy | Rantai fleksibel boneka bar |
pemotongan billet | Hidrolik atau pemotongan api mesin |
menyampaikan billet | Kelompok terpusat meja rol hidup |
Pendingin jenis bank | Langkah pendinginan tidur |
2. Teknis deskripsi proses dan kapasitas baja billet CCM
Tungku induksi:
Kapasitas nominal | 70T |
Tap-to-tap siklus | 60menit |
kuantitas tungku | 1set |
Kapasitas produksi
Hari kerja | 330 hari / tahun |
Jumlah rata-rata tungku harian | 24 / hari |
Produksi tahunan: | 50,0000 ~ 1,000,000Ton |
3. kecepatan Casting, produktivitas dan kuantitas strand
Hasil perhitungan adalah keadaan ideal produksi, silahkan sesuai dengan situasi aktual sendiri penyesuaian.
Kualitas baja | Casting grade (m / min) | Tingkat deformasi efektif (ε) | Diijinkan tingkat deformasi (ε maks) |
Baja karbon lurus | 0,8 ~ 1,8 | Silakan lihat tabel komputasi | 0.25 |
Baja paduan rendah | 0,8 ~ 1,65 | Silakan lihat tabel komputasi | 0,15 ~ 0,2 |
4. CCM daftar bagian peralatan
Ⅰ: tubuh Equipment
| Tidak. | nama peralatan | Berat | Mengetik | satuan | Kuantitas |
| 1 | 107T | Penandatangan beban lengan 100T, dengan cover, dengan perangkat mengangkat | set | 1 | |
| menara Ladle | |||||
| 2 | Baja sistem air berat | set | 2 | ||
| 3 | Rotary lengan angkat sistem hidrolik | 4T | set | 1 | |
| Withpreparation kekuasaan | |||||
| 4 | perangkat tabung perlindungan | 1T | set | 1 | |
| 5 | tangki kecelakaan Rotary | 2T | set | 1 | |
| 6 | 18 × 2 = 36T | set | 2 | ||
| mobil tundish | dengan mengangkat | ||||
| 7 | 4,5 × 2 = 9T | pcs | 2 | ||
| tundish | Lembaga dengan Stopper | ||||
| 8 | 4,5 × 2 = 9T | set | 2 | ||
| perangkat kue Tundish | sandal hidrolik | ||||
| 9 | tabung perlindungan | 0.35 | set | 1 | |
| 10 | penutup tundish | 4.8T | set | 2 | |
| besi cor tahan panas | |||||
| 11 | terbuka sistem cor-on tundish | set | 5 | ||
| 12 | Sistem Kontrol Stopper | set | 2 | ||
| 13 | tangki slag aliran kecelakaan | 1.2T | pcs | 2 | |
| 14 | 11 × 3 = 33T | 140 × 1000 | set | 3 | |
| Cetakan | ~ 200 × 1400 | ||||
| adjustable | |||||
| 15 | perangkat getaran | 24 × 2 = 48T | set | 2 | |
| Jenis perubahan cepat | |||||
| 16 | 12 × 2 = 24T | set | 2 | ||
| Sekunder pendinginan 0 bagian | Hardfacing tahan aus | ||||
| 17 | 16 × 2 = 32T | set | 2 | ||
| Bagian sektor pendingin sekunder | Hardfacing tahan aus | ||||
| 18 | meluruskan sektor dan bagian penarikan | 23 × 8 = 184T | set | 8 | |
| Hardfacing tahan aus | |||||
| 19 | dasar sektor pendingin sekunder | 64 × 2 = 128T | set | 2 | |
| 20 | Panduan singkat | 32T | set | 1 | |
| kiri dan kanan simetris | |||||
| 21 | Straightening dan penarikan berkendara perangkat | 1,8 × 4 = 7.2T | set | 4 | |
| 22 | perangkat semprot aerosol | 6 × 2 = 12T | set | 12 | |
| 23 | Take Off perangkat bar boneka | 1 × 2 = 2T | set | 1 | |
| 24 | boneka bar fleksibel | 13T | 42Cr | set | 1 |
| 42Cr Forged | |||||
| 25 | api cutterⅠ | 13T | set | 1 | |
| 26 | Hidrogen dan oksigen Generator | set | 2 | ||
| 27 | rol Traverse | 26T | set | 1 | |
| 28 | perangkat penyimpanan Dummy bar | 30T | set | 1 | |
| 29 | Roller meja | 37 × 1,5 = 55T | set | 37 | |
| 30 | Api cutter Ⅱ | 6T | set | 1 | |
| 31 | Hidrogen dan oksigen Generator | set | 1 | ||
| 32 | Baja mesin memberikan | 22T | set | 1 | |
| 33 | Straightening dan penarikan stasiun hidrolik | 10T | set | 1 | |
| 34 | Straightening dan penarikan silinder hidrolik | set | 10 | ||
| 35 | sistem distribusi air Mould | set | 1 | ||
| 36 | Sistem r distribusi air 0 bagian | set | 1 | ||
| 37 | sistem distribusi air Ⅰsection | set | 1 | ||
| 38 | sistem distribusi air Ⅱsection | set | 1 | ||
| 39 | Straightening dan penarikan Ⅰsection distribusi air sistem | set | 1 | ||
| 40 | Straightening dan penarikan Ⅱsection distribusi air sistem | set | 1 | ||
| 41 | sistem pelumasan turret | set | 1 | ||
| 42 | sistem pelumasan Tundish | set | 1 | ||
| 43 | sistem pelumasan Getaran | set | 1 | ||
| 44 | pendingin sekunder 0 ~ Ⅱsection | set | 3 | ||
| Sistem pelumasan | |||||
| 45 | Straightening dan penarikan pelumasan sistem | set | 4 | ||
| 46 | sistem pelumasan Roller | set | 4 | ||
| 47 | Baja mesin memberikan | set | 1 | ||
| 48 | sumber gas dan sistem pengolahan |
Ⅱ: Sumber Gas dan sistem pengolahan
| Tidak. | nama peralatan | Berat | Mengetik | satuan | Kuantitas |
| 1 | kompresor udara untuk pendinginan aerosol | 12 × 3 = 36T | 60M / min | set | 3 |
| 2 | tas gas | 6 × 2 = 12T | set | 2 | |
| 3 | Compressed pipa udara di bengkel | 9T | set | ||
| 4 | Instrumen kompresor udara | 2,3 × 2 = 4.6T | set | 2 | |
| 5 | sumber gas dan sistem pengolahan | 8T | set | 1 | |
| 6 | tas gas | 1.5T | set | 1 | |
| 7 | Katup dan pipa | set |
Ⅲ: sistem pengolahan air
| Tidak. | nama peralatan | Berat | Mengetik | satuan | Kuantitas |
| 1 | peralatan farmasi Kanada | ||||
| 2 | filter mekanis | ||||
| 3 | peralatan tangki sedimentasi pertama | ||||
| 4 | pompa dosis | ||||
| 5 | Lemari obat dengan pengadukan | ||||
| 6 | 30 t pemisah minyak-air | ||||
| 7 | tangki cenderung piring sedimentasi (sekunder) | 7.0 × 5.0 × 7.5m | set | 5 | |
| 8 | bagian pipa dan pompa air | ||||
| 9 | 90 ° Elbow | pcs | 114 | ||
| 10 | kasus tahan air kaku | bagian | 34 | ||
| 11 | Air pendingin kota | 4 | |||
| 12 | Berbagai jenis katup | ||||
| 13 | peralatan air kontrol pengobatan |
Kontak Person: Mr. Roni
Tel: 13825096163
Faks: 86-10-7777777
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan