| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Markeren: | De Machine van het staaf Ononderbroken Afgietsel | ||
|---|---|---|---|
30T per Uur Open Afgietsel CCM Ononderbroken Afgietselmachine, de Bundels van R8M 2
1. Fundamentele reserve technische parameters:
| Staalstaaf het gieten machinestraal | 8m | 
| Bundelhoeveelheid | 2 bundels | 
| Het type van gietlepelsteun | Gietlepeltorentje of Gietlepelauto | 
| Houten trechtervervoer | Semi-portaal, dwars het glijden functie | 
| Het gieten methode | Metende pijp, open afgietsel | 
| Het secundaire koelen | Gas en waterkoeling, het aanpassen 2 kring | 
| Terugtrekking die machine rechtmaken | Totaal 5 rol, het progressieve rechtmaken | 
| Broodjeslijst | De kettingsgroep centraliseerde aandrijving | 
| Proefbar | Stijf, met self-adapting proefbarhoofden | 
| Staafknipsel | Hydraulische of vlamsnijmachine | 
| Staaf het vervoeren | Groep gecentraliseerde levende rollijst | 
| Koelbanktype | Eenvoudig koelbed | 
2. Technische procesbeschrijving en capaciteit van staalstaaf CCM
Inductieoven:
| Nominale capaciteit | 30T | 
| Tap-to-tap cyclus | 60min | 
| Ovenhoeveelheid | 3sets | 
Productiecapaciteit
| Werkdagen | 330 dagen/jaar | 
| Gemiddeld aantal van dagelijkse oven | 24/day | 
| Productiecapaciteit | 300,000t/year | 
3. Het gieten snelheid, productiviteit en bundelhoeveelheid
R8m kan de straal gietende machine groepen uit gegoten staal verschillende specificaties, is de maximum het gieten snelheid als volgt:
| Het gieten sectioneel gebied (mm) | 180x180 | 200×200 | 220×220 | 
| Het gieten snelheid (m/min) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 
| Nr. | Staaf grootte | Het gieten snelheid | output per uur (ton) | Dagelijkse output 20hour (ton) | Jaarlijkse output (300days) (ton) | 
| 1 | 180×180 | 1.6m/min | 21.98 | 439 | 131.700 | 
| 2 | 200×200 | 1.8m/min | 27.13 | 543 | 162.900 | 
| 3 | 220×220 | 2.0m/min | 36.47 | 729 | 218.700 | 
De berekeningsresultaten is de ideale staat van de productie, eigen daadwerkelijke situatie van aanpassing gelieve volgens.
| Staalkwaliteit | Het gieten rang (m/min) | Efficiënt misvormingstarief (ε) | Toelaatbaar misvormingstarief (εmax) | 
| Recht koolstofstaal | 1.8~2.5 | Gelieve te verwijzen naar de computerlijst | 0,25 | 
| Laag legeringsstaal | 1.3~2.0 | Gelieve te verwijzen naar de computerlijst | 0.15~0.2 | 

4. CCM materiaallijst van onderdelen
| № | Materiaalnaam | Gewicht | Model en specificatie | Eenheid | |||
| 1 | Gietlepeltorentje | 21T | reeks | 1 | 
 | ||
| 2 | Houten trechterarriage | 12.5×2=25T | reeks | 2 | 
 | ||
| 3 | Houten trechter | 6×2=12T | reeks | 2 | 
 | ||
| 4 | Slakkenpot | 2.5T | reeks | 1 | 
 | ||
| 5 | Het lange apparaat van de kokerbescherming | 0.3T | reeks | 1 | 
 | ||
| 5 | Houten trechterbaksel | 5.3×2=10.6T | reeks | 2 | 
 | ||
| 6 | Houten trechterpijp | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 7 | Afgietselverrichting | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 8 | 150×150 vorm | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 9 | Vormdekking | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 10 | Oscillatorapparaat | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 11 | Nevelkopbal | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 12 | Georiënteerd segment | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 13 | Stijve proefbar | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 14 | Proefbaropslagapparaat | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 15 | Het rechtmaken en | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 16 | Het rechtmaken en | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 17 | De rol van de scharenbenadering | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 18 | Staaf het vastklemmen | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 19 | Toortsknipsel | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 20 | Inzamelingsknipsel | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 21 | Na scherpe rol | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 22 | VervoerrolⅠ | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 23 | VervoerrolⅡ | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 24 | Knockoutrol | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 25 | Vaste vatting | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 26 | Het verplaatsen van staal | 6m lengte | reeks | 1 | 
 | ||
| 27 | Inzameling het koelen | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 28 | Gietmachinelichaam het koelen | omvat een terugslagfilter | reeks | 1 | 
 | ||
| 29 | Gietmachinedekking | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 30 | Automatische Lengte | 
 | reeks | 3 | 
 | ||
| 31 | Gas bronbewerker | het gas van het overeenkomsteninstrument | reeks | 1 | 
 | ||
| 32 | Staalplatform | 
 | 
 | 1 | 
 | ||
| 
 | Hydrauli, Smering, pneumatisch systeem | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 1 | Gastheer hydraulische post | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 2 | De staaf hydraulische post | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 3 | Hydraulische liftlaadklep | 
 | reeks | 2 | 
 | ||
| 4 | De gecentraliseerde post van de vetsmering | 
 | reeks | 6 | 
 | ||
| 5 | Het hydraulische door buizen leiden | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 6 | Smering het door buizen leiden | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| CCM 3-elektrisch | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 1 | Werkende post | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Softwarepakket | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | PLC | 
 | reeks | 3 | 
 | ||
| 4 | ET-200 PLC | 
 | reeks | 1 | 
 | ||
| 5 | Omschakelaar | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ① | W-S machineomschakelaar | 
 | reeks | 3 | 
 | ||
| ② | De scharen naderen de macht van de rolomschakelaar: 4KW | 
 | reeks | 3 | 
 | ||

Contactpersoon: Mr. Roni
Tel.: 13825096163
Fax: 86-10-7777777