|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Draht Schneidemaschine |
||
|---|---|---|---|
Draht CNC EDM schnitt Maschine mit automatischem numerischem Prüfer der Äxte der Bohrlöcher/3 - 8
Bohrung Reihe ZGD703 CNC EDM mit der verbesserten Arbeit leistungsfähig durch automatische Bohrlöcher.
Modell: Bohrung Reihe ZGD703 CNC EDM
Die Eigenschaften der Maschine:
Cnc-Systemeigenschaften:
.
Schnelle Details:
1. Marke: ZhongGu.
2. Bedingungen: Neu.
3. Zertifikat: ISO 9001; 2000
4. Ursprung: Suzhou, China
5. Max.load-Kapazität: 250-500kg.
6. Max.depth der Verarbeitung: 400mm
Hauptparameter:
| Art | ZGD703A-CNC | ZGD703B-CNC | ZGDCNC 304 | |
| Worktablegröße | 550x360mm | 700x400mm | 350x270mm | |
| Reisen X×Y× (Z+W) | 400x320× (380+300) Millimeter | 500x400× (380+300) Millimeter | 320x250× (380+300) Millimeter | |
| Maximallast auf Arbeits-Tabelle | 350kg | 500kg | 250kg | |
| Maximaler Druck des Funktions-Wassers | 140kg/cm2 | 140kg/cm2 | 0-10MPa | |
| Gerinne-Maß | 600x500mm | 700x580mm | 520x430mm | |
| Maximaler Arbeits-Strom | 30A (*60A) | 30A (*60A) | ||
| Elektroden-Durchmesser | Φ0.15-Φ3mm (*Φ6mm) | Φ0.15-Φ3mm (*Φ6mm) | ||
| Maximales Prozeßtiefes | 400mm | 400mm | ||
| Maximale Verarbeitungs-Geschwindigkeit | 30-60mm (Φ1.0) | 30-60mm (Φ1.0) | ||
| Maximaler Durchmesser zum tiefen Verhältnis | ≥300 | ≥300 | ||
| Werkstück-Material | Stahl/Aluminium/Kupfer/verschiedenes von den Leitern | Stahl/Aluminium/Kupfer/verschiedenes von den Leitern | ||
| Funktions-Medium | Leitungswasser/Ion geben Wasser frei | Leitungswasser/Ion geben Wasser frei | ||
| Gesamtgröße (LxWxH) | 1600x1200x1800mm | 1700x1400x1800mm | 1300x1100x1800mm | |
| Maschinen-Gewicht | 1400kg | 1600kg | 1200kg | |
| Optional | HOCHDRUCKLUFTPUMPE | ELECTRODE-ATC | ||
Advantange:
1. Fachmann machen seine Bohrung Reihe CNC EDM seit im Jahre 2002.
2. Gute R&D-Teams.
3. Wettbewerbsfähig von den selben industriell in der Welt.
Ansprechpartner: Mr. Roni
Telefon: 13825096163
Faxen: 86-10-7777777
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen